Pendorya Alışveriş Merkezi Ücretsiz Müşteri Servisleri
Güzelyalı - Esenyalı Servisi Hafta içi
Pendorya’dan Kalkış | 1. Sefer - | 2. Sefer 12:30 | 3. Sefer 14:30 | 4.. Sefer 16:30 |
---|
Servis Güzergahı | Güzergah Geçiş Saatleri |
Güzelyalı Hakmar Önü | 11:00 | 13:00 | 15:00 | Son |
Güzelyalı Heykel | 11:01 | 13:01 | 15:01 |
Fevzipaşa İETT Durağı | 11:02 | 13:02 | 15:02 |
Su Deposu İETT Durağı | 11:03 | 13:03 | 15:03 |
İstiklal Caddesi İETT Durağı | 11:04 | 13:04 | 15:04 |
Başkent İETT Durağı | 11:05 | 13:05 | 15:05 |
Altıkat Son Durağı | 11:07 | 13:07 | 15:07 |
Fatih Cami Durağı | 11:08 | 13:08 | 15:08 |
Bulvar Caddesi İETT Durağı | 11:10 | 13:10 | 15:10 |
Hürriyet Caddesi İETT Durağı | 11:11 | 13:11 | 15:11 |
Eğilmez İETT Durağı | 11:13 | 13:13 | 15:13 |
Pendorya’ya Tahmini Varış | 11:20 | 13:20 | 15:20 |
Güzelyalı - Esenyalı Servisi Hafta Sonu
Pendorya’dan Kalkış | 1. Sefer - | 2. Sefer 12:30 | 3. Sefer 14:30 | 4.. Sefer 16:30 | 5. Sefer 18:30 | 6. Sefer 20:30 |
---|
Servis Güzergahı | Güzergah Geçiş Saatleri |
Güzelyalı Hakmar Önü | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | Son |
Güzelyalı Heykel | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
Fevzipaşa İETT Durağı | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 |
Su Deposu İETT Durağı | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
İstiklal Caddesi İETT Durağı | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 |
Başkent İETT Durağı | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
Altıkat Son Durağı | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 |
Fatih Cami Durağı | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 |
Bulvar Caddesi İETT Durağı | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
Hürriyet Caddesi İETT Durağı | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
Eğilmez İETT Durağı | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 |
Pendorya’ya Tahmini Varış | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20
|
Pendik Servisi Hafta içi
Pendorya’dan Kalkış | 1. Sefer - | 2. Sefer 12:30 | 3. Sefer 14:30 | 4. Sefer 16:30 |
---|
Servis Güzergahı | Güzergah Geçiş Saatleri |
Devlet Hastanesi İETT Durağı | 11:00 | 13:00 | 15:00 | Son |
Sancak Köprüsü İETT Durağı | 11:01 | 13:01 | 15:01 |
Pendik Geçit İETT Durağı | 11:02 | 13:02 | 15:02 |
Şifa Hastanesi İETT Durağı | 11:03 | 13:03 | 15:03 |
Mostar Kavşağı İETT Durağı | 11:04 | 13:04 | 15:04 |
Emniyet Müdürlüğü İETT Durağı | 11:05 | 13:05 | 15:05 |
Aydınlı Caddesi İETT Durağı | 11:07 | 13:07 | 15:07 |
Kaynarca Park İETT Durağı | 11:08 | 13:08 | 15:08 |
Denizpark Sitesi İETT Durağı | 11:09 | 13:09 | 15:09 |
SSK Alt Kaynarca İETT Durağı | 11:10 | 13:10 | 15:10 |
Zeytin Sokak İETT Durağı | 11:11 | 13:11 | 15:11 |
Kıbrıs Sokak İETT Durağı | 11:12 | 13:12 | 15:12 |
Kalender İETT Durağı | 11:13 | 13:13 | 15:13 |
Talebe Yurdu İETT Durağı | 11:14 | 13:14 | 15:14 |
Yemek Sitesi İETT Durağı | 11:15 | 13:15 | 15:15 |
Pendorya’ya Tahmini Varış | 11:20 | 13:20 | 15:20 |
Pendik Servisi Hafta Sonu
Pendorya’dan Kalkış | 1. Sefer - | 2. Sefer 12:30 | 3. Sefer 14:30 | 4. Sefer 16:30 | 5. Sefer 18:30 | 6. Sefer 20:30 |
---|
Servis Güzergahı | Güzergah Geçiş Saatleri |
Devlet Hastanesi İETT Durağı | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | Son |
Sancak Köprüsü İETT Durağı | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
Pendik Geçit İETT Durağı | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 |
Şifa Hastanesi İETT Durağı | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
Mostar Kavşağı İETT Durağı | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 |
Emniyet Müdürlüğü İETT Durağı | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
Aydınlı Caddesi İETT Durağı | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 |
Kaynarca Park İETT Durağı | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 |
Denizpark Sitesi İETT Durağı | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
SSK Alt Kaynarca İETT Durağı | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
Zeytin Sokak İETT Durağı | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
Kıbrıs Sokak İETT Durağı | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 |
Kalender İETT Durağı | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 |
Talebe Yurdu İETT Durağı | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 |
Yemek Sitesi İETT Durağı | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 |
Pendorya’ya Tahmini Varış | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 |
Tuzla Servisi Hafta içi
Pendorya’dan Kalkış | 1. Sefer - | 2. Sefer 13:30 | 3. Sefer 15:00 | 4. Sefer 16:30 |
---|
Servis Güzergahı | Güzergah Geçiş Saatleri |
Deniz Harp Okulu | 11:00 | 13:00 | 15:30 | Son |
Tuzlalılar Sitesi İETT Durağı | 11:02 | 14:02 | 15:32 |
İTÜ İETT Durağı | 11:03 | 14:03 | 15:33 |
Bahçeler İETT Durağı | 11:05 | 14:05 | 15:35 |
Kalekapı İETT Durağı | 11:06 | 14:06 | 15:36 |
Tuzla Lisesi İETT Durağı | 11:07 | 14:07 | 15:37 |
Adliye İETT Durağı | 11:08 | 14:08 | 15:38 |
Galatasaraylılar İETT Durağı | 11:09 | 14:09 | 15:39 |
Vatan Caddesi İETT Durağı | 11:10 | 14:10 | 15:40 |
Valiler Sitesi İETT Durağı | 11:11 | 14:11 | 15:41 |
Dörtyol İETT Durağı | 11:12 | 14:12 | 15:42 |
Yayla Mahallesi İETT Durağı | 11:13 | 14:13 | 15:43 |
Teknik Lisesi İETT Durağı | 11:15 | 14:15 | 15:45 |
Evliya Çelebi Cami İETT Durağı | 11:16 | 14:16 | 15:46 |
Tuzla Belediyesi İETT Durağı | 11:17 | 14:17 | 15:47 |
Pendorya’ya Tahmini Varış | 11:30 | 14:30 | 16:00 |
Tuzla Servisi Hafta Sonu
Pendorya’dan Kalkış | 1. Sefer - | 2. Sefer 13:30 | 3. Sefer 15:00 | 4. Sefer 16:30 | 5. Sefer 18:30 | 6. Sefer 20:30 |
---|
Servis Güzergahı | Güzergah Geçiş Saatleri |
Deniz Harp Okulu | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | Son |
Tuzlalılar Sitesi İETT Durağı | 11:02 | 14:02 | 15:32 | 17:32 | 19:32 |
İTÜ İETT Durağı | 11:03 | 14:03 | 15:33 | 17:33 | 19:33 |
Bahçeler İETT Durağı | 11:05 | 14:05 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
Kalekapı İETT Durağı | 11:06 | 14:06 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
Tuzla Lisesi İETT Durağı | 11:07 | 14:07 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
Adliye İETT Durağı | 11:08 | 14:08 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
Galatasaraylılar İETT Durağı | 11:09 | 14:09 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
Vatan Caddesi İETT Durağı | 11:10 | 14:10 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
Valiler Sitesi İETT Durağı | 11:11 | 14:11 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
Dörtyol İETT Durağı | 11:12 | 14:12 | 15:42 | 17:42 | 19:42 |
Yayla Mahallesi İETT Durağı | 11:13 | 14:13 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
Teknik Lisesi İETT Durağı | 11:15 | 14:15 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
Evliya Çelebi Cami İETT Durağı | 11:16 | 14:16 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
Tuzla Belediyesi İETT Durağı | 11:17 | 14:17 | 15:47 | 17:47 | 19:47 |
Pendorya’ya Tahmini Varış | 11:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:30 |
Tersane Servisi Hafta içi
Pendorya’dan Kalkış | 1. Sefer 11:50 | 2. Sefer 12:50 |
---|
Servis Güzergahı | Güzergah Geçiş Saatleri |
Kaynarca Tersane | 12:00 | 13:00 |
Pendorya’ya Tahmini Varış | 12:10 | 13:10 |
İlgili etiketler :
Pendorya Servis Saatleri, Pendorya AVM Servis Saatleri, Pendorya Alışveriş merkezi Servis Saatleri, Pendorya Müşteri Servisi,Pendorya AVM Müşteri Servisi, Pendorya Alışveriş Merkezi Müşteri Servisi, Pendorya Müşteri Servisi Saatleri, Pendik Pendorya Servis Saatleri, Pendik Pendorya AVM Müşteri Servisleri, Pendik Pendorya Alışveriş Merkezi Müşteri Servisleri, İstanbul Pendorya Servis Saatleri, İstanbul Pendorya AVM Müşteri Servisi Saatleri, İstanbul Pendorya ALışveriş Merkezi Servis Saatleri, İstanbul Pendorya Müşteri Servisi Saatleri,
Faaliyet gösterdiği iller :
İstanbul ( Anadolu )
Yakındaki AVM'ler
-
Neomarin Alışveriş merkezi 36,000 metre karelik kiralanabilir alanı ile 130 ulusal & uluslararası ve yerel markaya ev sahipliği yapıyor.
12 yıl önce135893 defa incelendi
-
Türkiye'nin outlet konseptli en büyük alışveriş merkezi olan Via Port Outlet Center, Mağaza kiralanabilir alanı 69 bin m2. Toplam 189 mağaza, 4500 araçlık otoparkı bulunmkatadır.
12 yıl önce139436 defa incelendi
-
Sanatın, modanın, dünya mutfağının, aile boyu eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi...
5 yıl önce71359 defa incelendi
-
Alışverişin tüm renkleri Anatolium Marmara'da sizi bekliyor.
6 yıl önce34626 defa incelendi
Haberler
-
YK’cılar Media Markt’ta Buluşacak Media Markt Pendik Pendorya Alışveriş Merkezi
Şimdiye kadar yaptığı albümleriyle küçükten büyüğe herkesin ailesinden biri gibi olan İsmail YK, 19 ...
18 Mart 20116342 defa incelendi
-
Pendorya AVM Yıl Başına özel
çekiliş kampanyası ile 31 Aralık 2011tarihine kadar PendoryaCard ile
gün içerisinde 50 TL'lik alışveriş yapan müşterileri arasında yapılan çekiliş sonu...
18 Ocak 20126788 defa incelendi
-
Pendorya AVM Yıl Başına özel
çekiliş kampanyası ile 20 Kasım 2013 - 20 Ocak 2014 tarihleri arasında PendoryaCard ile aynı gün içinde 75 TL’lik alışveriş yapan müşterileri arasında ya...
6 Şubat 20143462 defa incelendi