ATAKENT 2. ve 3. ETAP | ||||||||||
ARENAPARK-KUŞLAR TEPESİ OTOBÜS DURAĞI - ETAP KONUTLARI DURAĞI - ATAKENT 3. KISIM LALEOTOBÜS DURAĞI - FSM İ.Ö.O - ERCİYES MARKET - SOYAK OLİMPİAKENT A KAPISI EKOL DERSANESİ - KARDELEN OTOBÜS DURAĞI - ERDEM BEYAZIT İ.Ö. OKULU DOĞAPARK OTOBÜS DURAĞI - ATAKENT 2. ve 3. ETAP - HACI ÖMER ÇETİNSAYA CAMİİ ARENAPARK | ||||||||||
DURAKLAR | SAATLER | |||||||||
ARENAPARK | 11:15 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
ATAKENT 3 ETAP | 11:17 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
FSM İ.Ö.O | 11:19 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
DOĞA PARKI | 11:21 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
ATAKENT | 11:23 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
ÇETİNSAYA CAMİİ | 11:25 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
ARENAPARK | 11:45 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
AVRUPA KONUTLARI 2 VE 3 - ATAKENT 1.ETAP | ||||||||||
ARENAPARK - SOYAK B KAPISI - GÜNEŞPARK EVLERİ - ORKİDE 2 EVLERİ - DEFNE 1 EVLERİ CUMHURİYET CAD. - HÜRRİYET CAD. - AVRUPA KONUTLARI 3 FULYA EVLERİ - MENEKŞE EVLERİ - LALEŞEHİR OTOBÜS DURAĞI SÜLEYMAN ÇETİNSAYA CAMİİ - AKASYA EVLERİ - ELİT CITY - ARENAPARK | ||||||||||
DURAKLAR | SAATLER | |||||||||
ARENAPARK | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | |
SOYAK B KAPISI | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | |
GÜNEŞ PARK EVLERİ | 11:25 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
AVRUPA KONUT.2 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
AVRUPA KONUT.3 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |
LALEŞEHİR OTOBÜS DURAĞI |
11:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
SÜLEYMAN ÇETİNSAYA CAMİİ |
11:42 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |
ARENAPARK | 11:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ||
BAŞAKŞEHİR | ||||||||||
BAŞAKŞEHİR 1.ETAP - CAMİ DURAĞI Ü ONURKENT - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD. - GÜVENEVLER SİT. - METROKENT - ORTAKÖY SİT. - YUNUS EMRE CAD. - SALACAK SİT. - YENİKÖY SİT. - AŞİYAN SİT. HİSAR SİT. - SULAR VADİSİ - HASTANE DURAĞI - 4.ETAP 1.KISIM - KUĞU SOKAK OTO. DURAĞI ESENBAHÇE OTO. DURAĞI - PİRAMİTÇARŞI - VADİ CENTER - KLİNİK OTO. DURAĞI - MEVLANA CAD. İSTANBUL ÇARŞISI - 4.ETAP 2.KISIM - VİLLALAROTO. DURAĞI - ARENAPARK | ||||||||||
DURAKLAR | SAATLER | |||||||||
ARENAPARK | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 19:30 | |||||
1.ETAP | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:55 | 19:40 | |||||
ONURKENT | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:57 | 19:42 | |||||
GÜVEN EVLER | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | 19:45 | |||||
METROKENT | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:03 | 19:48 | |||||
ORTAKÖY SİTESİ | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:05 | 19:50 | |||||
YUNUS EMRE CAD. | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:07 | 19:52 | |||||
ARENAPARK | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:50 | ||||||
KAYAŞEHİR | ||||||||||
ARENAPARK - 8.9. BÖLGE- CAMİ DURAĞI - 1.2. BÖLGE - OLTU SİTESİ AKİT SİTESİ - 5.BÖLGE - 10. BÖLGE - OPAL SİTESİ- ELMAS SİTESİ - 6. BÖLGE - YAKUT SİTESİ - 1.BÖLGE - TOKİ KAYAŞEHİR ANAOKULU - OPAL SİTESİ OTOBÜS DURAĞI - ARENAPARK | ||||||||||
DURAKLAR | SAATLER | |||||||||
ARENAPARK | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:00 | 19:00 | |||||
8.9. BÖLGE | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:15 | 19:15 | |||||
OLTU SİTESİ | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:20 | 19:20 | |||||
OPAL SİTESİ | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:25 | 19:25 | |||||
ELMASSİTESİ | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:30 | 19:30 | |||||
YAKUT SİTESİ | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:35 | 19:35 | |||||
KAYAŞEHİR A.O | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:40 | 19:40 | |||||
ARENAPARK | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:15 | ||||||
KONUTBİRLİK | ||||||||||
ARENAPARK - ANAOKULU DURAĞI - ALARKO DURAKLARI - OLİMPİAKENT- AĞAÇLI DURAĞI - ÇİMENTEPE OTOBÜS DURAĞI - LALEŞEHİR - MENEKŞE EVLERİ - FULYAEVLERİ - 4.CAD. OTOBÜS DURAĞI - LOUNGE1 - İSTANBUL SARAYLARI - JANDARMAKONUTLARI -SİNPAŞ BOSPHORUS CİTY - HASTANE YOLU OTOBÜS DURAĞI - KONUTBİRLİK EVLERİ KARDELEN SİTESİ - TURGUT ÖZAL BULVARI - ARENAPARK | ||||||||||
DURAKLAR | SAATLER | |||||||||
ARENAPARK | 11:15 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
SOYAK OLİMPİAKENT |
11:17 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
MENEKŞE EVLERİ | 11:19 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
FULYA EVLERİ | 11:21 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
İSTANBUL SAR. | 11:23 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
JANDARMA KON | 11:25 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
ARENAPARK | 11:40 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | |
TEM AVRUPA KONUTLARI | ||||||||||
TEM AVRUPA KONUTLARI - TEM YOLU - BASIN EKSPRESS YOLU - ARENAPARK | ||||||||||
DURAKLAR | SAATLER | |||||||||
TEM KONUTLARI | 13:00 | 15:15 | 17:30 | |||||||
ARENAPARK | 13:30 | 15:45 | 18:00 | |||||||
TEM AVRUPA KONUTLARI | ||||||||||
ARENAPARK - BASIN EKSPRESS YOLU - TEM YOLU - TEM AVRUPA KONUTLARI | ||||||||||
DURAKLAR | SAATLER | |||||||||
ARENAPARK | 14:45 | 17:00 | 19:30 | |||||||
TEM AVRUPA KONUTLARI | 15:15 | 17:30 | 20:00 | |||||||
KAYAŞEHİR 2 (Sadece Cumartesi ve Pazar Günleri Hizmet Verir) | ||||||||||
ARENAPARK - 8.9.BÖLGE - CAMİ DURAĞI - 1.2. BÖLGE - OLTU SİTESİ -
SKİT SİTESİ - 5.BÖLGE - 10.BÖLGE - OPAL SİTESİ - ELMAS SİTESİ 6.BÖLGE - YAKUT SİTESİ - 1.BÖLGE-TOKİ KAYAŞEHİR ANAOKULU - OPAL SİTESİ OTOBÜS DURAĞI - ARENAPARK |
||||||||||
DURAKLAR | SAATLER | |||||||||
ARENAPARK | 12:00 | 14:00 | 15:45 | 17:15 | 20:00 | |||||
8.9. BÖLGE | 12:15 | 14:15 | 16:00 | 17:30 | 20:15 | |||||
OLTU SİTESİ | 12:20 | 14:20 | 16:05 | 22:35 | 20:20 | |||||
OPAL SİTESİ | 12:25 | 14:25 | 16:10 | 03:40 | 20:25 | |||||
ELMAS SİTESİ | 12:30 | 14:30 | 16:15 | 08:45 | 20:30 | |||||
YAKUT SİTESİ | 12:35 | 14:35 | 16:20 | 13:50 | 20:35 | |||||
KAYAŞEHİR A.O | 12:40 | 14:40 | 16:25 | 18:55 | 20:40 | |||||
ARENAPARK | 13:15 | 15:15 | 17:00 | 18:30 |
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2024 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.