BAHAR KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL)* | Maliyet Oranları (%)*** | |||||
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti* | Diğer Ücretler* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** |
5.000.-TL | 12 Ay | 0,99% | 449,54.-TL | 105,00.-TL | 8,53.-TL | 1,56% | 18,66% |
50.000.-TL | 12 Ay | 1,15% | 4.549,80.-TL | 208,95.-TL | 85,38.-TL | 1,47% | 17,70% |
50.000.-TL | 36 Ay | 1,15% | 1.771,71.-TL | 208,95.-TL | 85,38.-TL | 1,42% | 16,98% |
50.000.-TL | 36 Ay | 1,18% | 1.782,44.-TL | - | 85,38.-TL | 1,43% | 17,11% |
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2024 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.