Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Toplam Ücret* | Diğer Ücretler* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** |
5.000.-TL | 12 Ay | 0,85% | 444,81.-TL | 131,25.-TL | 8,53.-TL | 1,47% | 17,66% |
50.000.-TL | 24 Ay | 1,02% | 2.416,93.-TL | 208,95.-TL | 85,38.-TL | 1,27% | 15,29% |
50.000.-TL | 36 Ay | 1,03% | 1.729,16.-TL | 208,95.-TL | 85,38.-TL | 1,27% | 15,29% |
50.000.-TL | 60 Ay | 1,04% | 1.188,87.-TL | 208,95.-TL | 85,38.-TL | 1,27% | 15,29% |
20.000.-TL | 12 Ay | 0,00% | 1.666,67.-TL | 1.776,00.-TL | 34,15.-TL | 1,49% | 17,94% |
20.000.-TL | 24 Ay | 0,00% | 833,33.-TL | 3.264,00.-TL | 34,15.-TL | 1,49% | 17,94% |
50.000.-TL | 24 Ay | 1,07% | 2.434,04.-TL | - | 85,38.-TL | 1,30% | 15,58% |
50.000.-TL | 60 Ay | 1,11% | 1.215,48.-TL | - | 85,38.-TL | 1,34% | 16,06% |
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2024 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.