Taksit Tutarları (TL) | ||||||||||||||
24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | |||||||||||
Kredi Tutarı | 1-12 | 13-24 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 |
1.000 TL | 44 | 57 | 28 | 37 | 48 | 21 | 27 | 34 | 45 | 16 | 20 | 27 | 34 | 45 |
2.000 TL | 89 | 115 | 57 | 74 | 96 | 41 | 53 | 69 | 89 | 32 | 41 | 53 | 69 | 89 |
3.000 TL | 133 | 172 | 85 | 111 | 143 | 62 | 80 | 103 | 134 | 47 | 61 | 80 | 103 | 134 |
4.000 TL | 177 | 230 | 114 | 147 | 191 | 82 | 106 | 138 | 179 | 63 | 82 | 106 | 138 | 178 |
5.000 TL | 222 | 287 | 142 | 184 | 239 | 103 | 133 | 172 | 224 | 79 | 102 | 133 | 172 | 223 |
6.000 TL | 266 | 345 | 171 | 221 | 287 | 123 | 160 | 207 | 268 | 95 | 123 | 159 | 206 | 268 |
7.000 TL | 310 | 402 | 199 | 258 | 334 | 144 | 186 | 241 | 313 | 111 | 143 | 186 | 241 | 312 |
8.000 TL | 355 | 459 | 228 | 295 | 382 | 164 | 213 | 276 | 358 | 126 | 164 | 212 | 275 | 357 |
9.000 TL | 399 | 517 | 256 | 332 | 430 | 185 | 239 | 310 | 402 | 142 | 184 | 239 | 310 | 401 |
10.000 TL | 443 | 574 | 284 | 369 | 478 | 205 | 266 | 345 | 447 | 158 | 205 | 265 | 344 | 446 |
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2024 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.