Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı | Dosya Masrafı (TL) | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Geri Ödeme Tutarı * (TL) | |||||
5.000 | 9 | %0.88 | 88 | 585 | 5,268 | ||||
5.000 | 12 | %0.88 | 88 | 446 | 5,350 | ||||
5.000 | 18 | %0.88 | 88 | 306 | 5,516 | ||||
10.000 | 9 | %0.88 | 88 | 1,171 | 10,535 | ||||
10.000 | 12 | %0.88 | 88 | 892 | 10,700 | ||||
10.000 | 18 | %0.88 | 88 | 613 | 11,033 |
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2024 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.