Model | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | KREDİLİ ALIM | NAKİT ALIM | |||||
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Peşinat Tutarı | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Peşin İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı | ||
Yeni Panda Pop 1.2 69 HP | 28,000 TL | 26,750 TL | 14,750 TL | 12,000 TL | 30 Ay | 0.99% | 478 TL | 26,750 TL |
36 Ay | 0.99% | 412 TL | ||||||
Punto 1.2 69 HP | 33,430 TL | 30,470 TL | 15,470 TL | 15,000 TL | 30 Ay | 0% | 430 TL | 28,470 TL |
36 Ay | 0.14% | 600 TL | ||||||
Linea Classic Actual 1.3 Mjet 95 HP E5 MP3 Çalar | 42,930 TL | 35,490 TL | 17,490 TL | 18,000 TL | 30 Ay | 0% | 600 TL | 33,490 TL |
36 Ay | 0.27% | 531 TL | ||||||
Yeni Linea Easy 1.3 Mjet 95 HP | 47,060 TL | 40,310 TL | 20,310 TL | 20,000 TL | 30 Ay | 0% | 667 TL | 38,310 TL |
36 Ay | 0.33% | 597 TL | ||||||
Fiat 500 Pop 1.2 69 HP AT | 40,660 TL | 38,110 TL | 13,110 TL | 25,000 TL | 30 Ay | 0.36% | 890 TL | 36,110 TL |
36 Ay | 0.44% | 764 TL | ||||||
Bravo Pop 1.6 Mjet 105 HP | 50,960 TL | 45,760 TL | 15,760 TL | 30,000 TL | 30 Ay | 0.45% | 1,086TL | 43,760 TL |
36 Ay | 0.52% | 933TL | ||||||
Freemont Urban 2.0 Dizel 170 HPFWD M/T | 98,000 TL | 93,000 TL | 43,000 TL | 50,000 TL | 48 Ay | 0.89% | 1,337TL | 93,000 TL |
60 Ay | 0.89% | 1,133TL |
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2024 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.