SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet veya SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapacağınız başvuruda; Emekli Sandığı’ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde Akbank’ı tercih edebilir, böylelikle 8.500 TL’ye varan ödül kazanma fırsatından faydalanabilirsiniz.
EYT İhtiyaç Kredisi ile SGK prim borcunuzu ödeyip EYT’li olmaya hak kazanabilirsiniz.
Askerlik veya doğum izni sebebiyle oluşan SGK prim borcunuzu,
avantajlı oranlarla sunduğumuz EYT kredisi ile kapatarak EYT’li olmaya
hak kazanabilirsiniz.
SGK prim borcunuzu ödemek için avantajlı faiz oranlarıyla Akbank
EYT kredisine başvurunuzu size en yakın şubemizden yapabilir, krediniz
onaylandığında hemen kullanabilirsiniz.
Örnek Ödeme Tablousu:
Kredi Tutarı (TL) | Aylık Faiz Oranı | Vade (Ay) | Kredi Tahsis Ücreti (TL) | Hayat Sigortası Prim Tutarı (TL) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) | Efektif Aylık Faiz Oranı (Aylık Maliyet Oranı) | Efektif Yıllık Faiz Oranı (Yıllık Maliyet Oranı) | ||
50.000 | 1,84% | 12 | 275 | 691,32 | 4.815,52 | 58.061,23 | 2,73% | 32,78% | ||
50.000 | 1,94% | 24 | 275 | 1.344,76 | 2.772,53 | 66.815,80 | 2,84% | 34,09% | ||
50.000 | 1,94% | 36 | 275 | 2.048,56 | 2.098,01 | 75.803,15 | 2,82% | 33,87% | ||
100.000 | 1,78% | 12 | 550 | 1.339,66 | 9.587,11 | 115.595,32 | 2,63% | 31,61% | ||
50.000 | 2,06% | 12 | 275 | 0 | 4,896.52 | 59.033,21 | 3,09% | 37,13% | ||
50.000 | 2,16% | 24 | 275 | 0 | 2.857,78 | 68.861,78 | 3,21% | 38,49% | ||
50.000 | 2,16% | 36 | 275 | 0 | 2.188,84 | 78.798,03 | 3,19% | 38,26% | ||
100.000 | 2,00% | 12 | 550 | 0 | 9.748,71 | 117.534,55 | 2,99% | 35,93% |
Önemli Açıklama :Burada sunulan içerik bilgi amaçlıdır. Alışveriş Rehberi sunulan içeriğin doğru ve güncel olduğunu garanti etmez. Lütfen kampanya'yı sunan firmanın kampanya detay sayfasını ziyaret ediniz.
Copyright © 2000-2024 Alışverişrehberi.com - Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Alışveriş Rehberi Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.