Petrol Ofisi yılbaşına özel düzenlediği kampanya ile 500 kişiye 100 TL değerinde Yakıt Puan hediye etti..
promoqube.com/apps/poapps/23122019/index.php" adresinden gerçekleşecek
yarışmada, Petrol Ofisi V/Max Active 3 Teknolojisi hakkında kısa videoyu
izleyerek sorulacak üç soruya doğru bilenler ad soyad, telefon ve adres
bilgilerini eksiksiz girenler arasında düzenlenen çekilişle 100 TL Yakıt Puan Kazanan talihliler aşağıdaki gibidir;
İsim benzerliği sebebiyle oluşabilen yanlışlıkların önüne geçmek için kazanan isimlerin yanlarına telefon numaralarının son 4 haneleri de eklenmiştir.
İsim / Telefon Numarası Son 4 hane
1) Abdulkadir Ertürk / 04 70
2) Abdulkadir Bayra / 62 70
3) Abdullah Başara / 23 92
4) Abdultalha Geçikli / 54 45
5) Abdurrahman Dinç / 4039
6) Adem Eken / 64 90
7) Adem Gökçe /94 58
8) Adnan Erdoğan / 64 56
9) Adnan Gündoğdu / 78 99
10) Ahmet Akınol / 6937
11) Ahmet Bağcı / 1799
12) Ahmet Barak / 97 08
13) Ahmet Bektaş /4332
14) Ahmet Coşkun / 64 63
15) Ahmet Dereyurt / 88 44
16) Ahmet Ekinci / 1171
17) Ahmet Emre Eğerci / 88 29
18) Ahmet Kabakci / 50 63
19) Ahmet Kaya / 49 60
20) Ahmet Özgün / 2810
21) Ahmet Resul Şahin / 7987
22) Ahmet Şenay / 76 49
23) Ahmet Topaloğlu / 0113
24) Ahmet Türkoğlu / 47 57
25) Akif Yetişgen / 00 46
26) Alaaddin Ay /30 52
27) Alev Taşkın / 56 40
28) Ali Ateş /14 05
29) Ali Cırık / 6935
30) Ali Gültopluyan / 92 40
31) Ali Gürlek / 40 05
32) Ali Güven /3144
33) Ali İhsan Kuru / 35 97
34) Ali Köseoğlu / 98 04
35) Ali Öztürk / 36 52
36) Alican Özdemir / 53 74
37) Alperen Yalçın / 58 06
38) Anıl Kılıç / 76 63
39) Anıl Onbaşılar / 13 98
40) Arda Yildiz / 97 99
41) Arif Öçal / 12 23
42) Ata Güçlü / 90 66
43) Atakan Dugan /33 99
44) Atila Akbulut / 81 56
45) Atila Veli Çelik / 77 34
46) Atilla Bugahan / 60 61
47) Aydın İlhan / 09 78
48) Aykut Bal / 20 45
49) Aysun Yüksel / 5621
50) Ayşe Eroy /0420
51) Ayşegül Acar / 25 50
52) Aytekin Tamcan /3143
53) Bahri Çekici / 2120
54) Bahtiyar Yılmaz /33 52
55) Bakı Senturk / 10 61
56) Bekir Beyaz / 9894
57) Bekir Üstündağ / 41 41
58) Bekir Yardimci / 23 63
59) Belgin Bardakçı / 8684
60) Belgin Ünal / 91 11
61) Berat Ünver /24 54
62) Berkan Ayan / 69 46
63) Berkan Kuvvet / 99 29
64) Betül Fırat /87 12
65) Beyza Korkmaz /88 18
66) Bilal Akçalı / 21 93
67) Bilal Ergin19 31
68) Bilal Ünlü / 29 52
69) Binnaz Soyaltay / 66 49
70) Bircan Şiban / 49 42
71) Bora Kesmen / 06 19
72) Buket Dağ /8989
73) Bulent Durak /1711
74) Burak Kaan Yılmaz / 58 72
75) Burak Kersin / 09 90
76) Burak Şahin / 52 06
77) Burçin Han Durmuşoğlu / 96 00
78) Bülent Ergül /5194
79) Bülent Yılmaz Şentürk /2416
80) Bülent Özden / 42 32
81) Bünyamin Latifoğlu / 23 22
82) Büşra Çimenkaya Ala / 74 79
83) Cafer Güzeldere / 6936
84) Canali Torun / 62 79
85) Celal Aydemir / 79 25
86) Cem Abdullah Önal / 46 19
87) Cemal Bahadır / 20 57
88) Cemil Akdemir / 2326
89) Cihan Akıllı / 96 59
90) Cihan Aksungur / 5733
91) Cihat Ilhan Aydin / 56 46
92) Cumali Özdemir / 33 79
93) Çetin Şenyayla / 2445
94) Derman Elçuk / 24 18
95) Dogan Canatan / 7127
96) Doğan Çelik / 57 60
97) Doğan Kotan / 53 79
98) Doğukan Can Yüksel / 97 76
99) Ebubekir Bulut / 74 12
100) Efecan Ecevit / 09 92
101) Egemen Doğu / 19 75
102) Elifduzman / 69 48
103) Emine Aktaş / 93 39
104) Emine Karahan / 04 86
105) Emine Ulu / 0912
106) Emrah Akdemir / 54 44
107) Emrah Gurler / 78 65
108) Emrah İçten / 64 12
109) Emrah İgeoz / 05 19
110) Emre Çelik / 03 33
111) Emre Örnek / 44 70
112) Emre Yerlikaya / 22 73
113) Ender Gülbitti / 41 68
114) EneskKırlı / 26 63
115) Engin Altundağ / 7085
116) Engin Babacan / 68 02
117) Engin Çağdaş / 75 95
118) Engin Çalışkan / 00 77
119) Enginkaya / 78 87
120) Enver Alioğlu / 45 75
121) Eray Ballı / 91 48
122) Eray Ünver / 08 71
123) Ercan Baltacı / 64 97
124) Ercan Karaca / 8080
125) Erdal Akar /99 13
126) Erdem Yaz /5128
127) Ergun Sezer /81 79
128) Erhan Karakoç / 2618
129) Erhan Şahin / 10 01
130) Erkan Erdem /9616
131) Erkan Erkol / 52 33
132) Erkan Seçgin /3331
133) Erkut Çelik / 50 44
134) Erol Önal / 92 62
135) Ersin Üstünel / 09 24
136) Ersin Yerkesen / 46 90
137) Esat Şeker / 57 86
138) Evren Erdi / 67 69
139) Eyüp Koymatcık / 18 70
140) Fahrettin Çark / 59 72
141) Faris Atabay / 4191
142) Faruk Yılmaz /30 75
143) Fatih Karaca / 45 00
144) Fatih Nişancı / 07 19
145) Fatih Şahin /30 55
146) Fatih Topuz / 08 53
147) Fatih Yıldız /20 25
148) Fatma Bayram / 70 09
149) Fatma Erdem / 04 69
150) Fatma Özkan / 47 16
151) Fatma Öztürk / 1081
152) Fatos Onder /1821
153) Fedayi Yerli / 61 53
154) Ferdi Aysal / 19 37
155) Ferhan Aşcı / 48 37
156) Ferhat Taşkın / 04 80
157) Ferhat Tütüncü /4835
158) Filiz Arslan / 50 73
159) Furkan Abbas Kaplan / 65 44
160) Furkan Çağatay Sağıroğlu / 09 59
161) Gökçe Büyüköztürk / 96 08
162) Gökhan Aykanat /80 40
163) Gökhan Karataş / 43 48
164) Gülay Benli / 68 06
165) Gülcan Tur / 93 97
166) Gülsüm Başkan / 05 26
167) Gülsüm Erdem / 4132
168) Gürsel Karal / 39 19
169) Hakan Akpınar / 04 92
170) Hakan Arıkbuğa /4211
171) Hakan Dere /80 70
172) Hakan Gençaslan / 44 56
173) Hakan Kılıç / 58 93
174) Hakan Kükrek / 0610
175) Hakan Sevim / 96 53
176) Hakan Sımsek / 1339
177) Haktan Gündoğar /43 24
178) Halil Aşkın / 88 88
179) Halil Yücel / 94 69
180) Halilgokce / 20 56
181) Halit Kayğusuz / 15 00
182) Hamdi Sayın / 88 02
183) Hami Sari / 7123
184) Harun Yılmaz / 60 52
185) Hasan Aslan / 04 84
186) Hasan Basri Gür /97 16
187) Hasan Devren / 49 93
188) Hasan Fidan / 23 64
189) Hasan Kutlu / 98 06
190) Hasan Şimşek / 09 43
191) Hasan Ürer / 6930
192) Haşim Karasati / 15 22
193) Hayri Yedek / 82 60
194) Huseyin Karav / 58 79
195) Hüseyin / 77 96
196) Hüseyin Afşin Okut / 55 54
197) Hüseyin Akça / 4989
198) Hüseyin Çalışkan / 14 64
199) Hüseyin Eroğlu / 5187
200) Hüseyin Güven / 81 61
201) Hüseyin Özen / 86 00
202) Hüseyin Şeker / 73 42
203) Hüseyin Şeyhun /11 62
204) Hüsnü Kartal / 1811
205) Ibrahim Koyun / 98 65
206) Ilgaz Erşahin / 24 28
207) İbrahim Akman / 29 46
208) İbrahim Çetinkaya / 48 27
209) İbrahim Çolak / 75 59
210) İbrahim Demirci / 88 19
211) İbrahim Korkmaz / 80 52
212) İbrahim Köksoy / 30 04
213) İbrahim Özdemir / 64 64
214) İbrahim Şişman / 58 44
215) İbrahim Taha Kafa / 36 02
216) İdris Arslan / 84 20
217) İdris Topcuoğlu / 5137
218) İhsan Mokan /5721
219) İhsan Oturmak / 233
220) İlkesu Öykü Demir / 44 38
221) İlyas Cin / 68 56
222) İlyas Deniz /82 94
223) İpek Sena Ük /4012
224) İsmail Canpat / 38 67
225) İsmail Emre Erginbaş / 61 41
226) İsmail Karolu / 63 01
227) İsmail Kocaaliler / 99 19
228) İsmail Uyar / 54 52
229) İsmail Yılmaz / 99 60
230) İsmet Sözer /3033
231) İzzet Mıdıkoğlu / 38 01
232) Kadir Gocuk / 13 88
233) Kadir Özsağlam / 23 81
234) Kadir Öztürk / 04 14
235) Kadir Topal / 98 34
236) Kamil Cankut / 28 41
237) Kazım Ceylan / 32 68
238) Kazım Güven / 7813
239) Kemal Ersoy /17 72
240) Kemal Göçer / 52 72
241) Kemal Seviş / 49 56
242) Kemalettin Önder / 53 52
243) Kenan Güven /12 55
244) Kevser Arslan / 06 35
245) Koray Afış /3215
246) Kübranur Özmen / 97 07
247) Kürşad Başal / 78 93
248) Levent Bilir / 65 20
249) Levent Tunç /2115
250) Leyla Akgüzel / 74 40
251) Lokman Aslan / 12 63
252) Lokman Kaya /88 27
253) Mahir İl / 10 90
254) Mahmut Babalık / 54 38
255) Mahmut Kartun / 95 20
256) Mahmut Kurtulmuş / 96 90
257) Mahsur Özden / 3128
258) Makbule Karakoç / 47 03
259) Mayda Tornik / 80 06
260) Mehmet Ali Ekşi / 04 09
261) Mehmet Ali Gamsız / 7830
262) Mehmet Ali Özer / 21 97
263) Mehmet Alkanat / 00 66
264) Mehmet Bozbay / 59 50
265) Mehmet Burak Duran / 43 42
266) Mehmet Can Sarıgül / 26 16
267) Mehmet Cemal Bozkurt / 21 62
268) Mehmet Cihan / 64 58
269) Mehmet Çakmak / 60 37
270) Mehmet Çelik / 2135
271) Mehmet Çiçek /41 06
272) Mehmet Demirel / 05 03
273) Mehmet Dikilitaş / 55 78
274) Mehmet Emin Kaçuru / 36 97
275) Mehmet Emin Sayış / 1985
276) Mehmet Erdoğan / 63 70
277) Mehmet Eren /32 56
278) Mehmet Erkösker / 23 44
279) Mehmet Fatih Çavcı / 5885
280) Mehmet Fatih Öke / 7334
281) Mehmet Fatih Pamukçu / 50 48
282) Mehmet Gül / 38 58
283) Mehmet Hadi Tekbaş / 85 24
284) Mehmet Karapınar / 87 06
285) Mehmet Kartal / 39 98
286) Mehmet Kemal Akyol / 20 09
287) Mehmet Küçükdağ / 2204
288) Mehmet Reşit Turgay / 4139
289) Mehmet Tapar / 2242
290) Mehmet Taze / 7110
291) Mehmet Tosun /37 13
292) Mehmet Yaşar Bircan / 15 29
293) Mehmet Zengin / 48 96
294) Mehmet Zülfi Doğan / 54 65
295) Meryem Akbal / 58 23
296) Mesut Burak Mumcu / 98 47
297) Mesut Şeref Dinçkol / 91 20
298) Metin Çifgün / 5454
299) Metin Uygun / 0121
300) Miraç Saka / 95 61
301) Mselvi Topu / 74 44
302) Muhammed Mert Aydemir / 33 04
303) Muhammet Sefa Yıldız / 22 02
304) Muhsin Osmanoglu / 56 89
305) Murat Baykara / 5638
306) Murat Demir / 79 05
307) Murat İlhan / 51 53
308) Murat Temel / 29 37
309) Murat Varol / 31 14
310) Mustafa Altınel / 08 22
311) Mustafa Arı /47 05
312) Mustafa Beton / 85 06
313) Mustafa Biçer /3190
314) Mustafa Boyuneğmez / 78 86
315) Mustafa Çimenci / 76 97
316) Mustafa Doğdurucu / 89 99
317) Mustafa Kemal Tamer / 08 66
318) Mustafa Şenay / 4387
319) Mustafa Teke / 06 09
320) Mustafa Temiz / 28 04
321) Mustafa Uyar /84 98
322) Mustafa Ünnü / 55 20
323) Mustafa Yavan / 1623
324) Muzaffer Aytekin / 47 77
325) Muzaffer Övseme / 45 94
326) Mürüde Türkmen / 43 03
327) Müslüm Baltacı / 67 35
328) Müslüm Serhan Acar / 94 57
329) Nadir Baz / 76 00
330) Nebi Kaplan / 55 77
331) Necip Davut Yalçın / 99 19
332) Necmettin Eser / 76 90
333) Nejdet Sakan /2126
334) Nesib Tayyar / 2241
335) Neslihan Demirden / 56 02
336) Neslihan Er / 20 63
337) Nesrin Uygur /4011
338) Nevzat Karabulut / 73 24
339) Nihal İpekoğlu / 69 28
340) Nihat Ayhan / 06 53
341) Nihat Türkkan / 7870
342) Niyaz Oflaz /5715
343) Nuray Karaarslan / 86 65
344) Nurcan / 02 08
345) Nurdan Darcan / 24 52
346) Nurdan İlgazi / 9481
347) Nurhan Uckan / 64 52
348) Nuri Özkan / 21 49
349) Ogan Çolak /30 35
350) Oğuz Işık / 09 56
351) Oğuz Topraktepe / 73 57
352) Oğuzhan Sayın / 95 01
353) Okan Demirel / 6129
354) Oktay Emre Kocapir / 53 98
355) Olcay /0742
356) Omer Faruk Aslan /4156
357) Omer Faruk Ezgi / 5918
358) Omer Polat /42 41
359) Onur Büyük / 14 08
360) Onur Kalaycı / 48 02
361) Onur Mehmet / 42 56
362) Oral Çadirci / 6939
363) Orçun Fırat Şahin / 13 44
364) Oruçreis Çelik / 96 55
365) Osman Ala /8935
366) Osman Gökçe / 62 70
367) Ozgul Demir Gök / 40 77
368) Ömer Büyükünaldı / 95 77
369) Ömer Çalışkan / 2112
370) Ömer Doğan Ertaş / 49 64
371) Ömer Ergün Çiftçi / 00 83
372) Ömer Kaan Demirtaş / 64 92
373) Ömer Kocataş / 5234
374) Ömer Tutar / 96 22
375) Önder Gökdaş / 70 46
376) Önder Orhan Erol / 19 62
377) Özcan Akınlı / 21 09
378) Özcan Bişirgen / 63 28
379) Özer Kontoğlu / 78 78
380) Özgün Okan Kavşur / 60 76
381) Özgür Atış /2612
382) Özgür Erman / 9685
383) Özkan Ersöz / 40 10
384) Paşa Öztürk / 3987
385) Rabia Seydaoğlu Sarıtaş / 72 21
386) Ramazan Ayrancı / 98 32
387) Ramazan Çakmak / 4934
388) Ramazan Öncü / 54 45
389) Recep Akci /2183
390) Recep Çetin / 85 08
391) Recep Temelkuran / 64 27
392) Recep Yıldız / 1995
393) Reşit Ozkanca / 98 26
394) Rıdvan Durmaz / 6914
395) Rukiye Kocataş / 93 33
396) Rumi Doğan Saka / 1582
397) Saddik Türkan / 14 61
398) Said Erdogan / 18 95
399) Saim Çetinkaya / 00 13
400) Saip Nibak /8034
401) Saliha Çakır / 62 50
402) Samet Kılınç / 74 96
403) Samet Korut /35 91
404) Saniyeboga / 5216
405) Satılmış Biçer / 01 59
406) Savaş Bel / 68 92
407) Sedat Boy /2431
408) Sedat Eroğlu / 76 12
409) Sefer Şenol / 99 21
410) Selahattin Atmaca /8153
411) Selçuk Kazan /44 55
412) Selim Ersoy / 45 87
413) Selim Şahin / 44 24
414) Selma Yıldar / 18 60
415) Sema Kandemir / 28 29
416) Sema Nur Selvi / 9686
417) Semra Aydın /4041
418) Semra Sayın / 20 92
419) Senem Sönmez / 12 58
420) Sercan Şimşek / 00 41
421) Serdar Civan / 7899
422) Serdar Taşkın / 28 35
423) Serhat Keskin / 70 70
424) Serhat Keskin / 88 77
425) Serkan Lafçı /83 10
426) Sermin Kara / 51 76
427) Sevil Celik / 78 70
428) Sevinç Bostancı / 05 16
429) Sinan Çalgun / 0685
430) Sinan Çiğdem / 1831
431) Sinan Karaaslan / 63 68
432) Sinan Kaya / 45 72
433) Sinan Kızılay /84 59
434) Sinan Morbel / 75 63
435) Soner / 1659
436) Soner Açıkyürek / 7630
437) Suat Gün /4194
438) Sukran Aydin / 56 46
439) Suna Öztürk / 1433
440) Süheyla Aras / 96 26
441) Süleyman Aksu / 97 59
442) Süleyman Yeşil / 97 37
443) Şamil Emre Çiftci / 2686
444) Şenay Çelik / 6044
445) Şengül Çalışkan / 45 82
446) Şenol Şahin / 5331
447) Şeyme Koçkal / 37 79
448) Şinasi Kaytan / 64 74
449) Şule Özcan / 13 94
450) Şükran Canatan /23 14
451) Şükrü Açıkgöz / 76 06
452) Tarık Gülabigül / 85 48
453) Tayfun Pomaklıoğlu / 78 09
454) Tayfun Tamay /4216
455) Tayyar Bilgin / 46 30
456) Tezcan Altınışık / 34 57
457) Timur Yüksel /14 33
458) Tugay Öztürk / 72 68
459) Tunay Arıkan / 70 20
460) Tuncay Birinci / 92 76
461) Tuncay Yavuz Özdemir / 19 23
462) Tuncer Çetin /32 69
463) Tülay Atar /89 93
464) Ufuk Can Güleç / 05 60
465) Uğur Açıksöz / 25 90
466) Uğur İrtiş / 53 88
467) Uğur Kahraman / 15 55
468) Uğur Koç / 1097
469) Ulvi Enes Cemaloğlu / 1105
470) Umut Ayar / 92 69
471) Utku Kalı / 44 55
472) Ümit Buyuksezer / 16 69
473) Ümit Can Aygün / 5812
474) Ümit Güneş / 42 47
475) Ümit Tuğral / 39 59
476) Ünal Vahit Tan / 5841
477) Ünsal Koçak / 37 79
478) Vedat Sarıhan / 17 74
479) Veysel Erisir / 94 55
480) Veysel Kuluşaklı / 20 17
481) Yalçın Ataylar / 60 73
482) Yasin Filik / 15 83
483) Yasin Kulaberoğlu / 70 40
484) Yasin Türkmen / 88 30
485) Yaşar Baz / 80 02
486) Yavuz Torun / 66 58
487) Yılmaz Çalışkan / 52 44
488) Yunus Ala / 97 72
489) Yunus Bolat / 60 66
490) Yusuf Apaydın / 85 98
491) Yusuf Boztepe / 96 10
492) Yusuf Öksüz / 3321
493) Yusuf Özbakan / 76 48
494) Yusuf Teker / 75 88
495) Yüksel Çalıgülü / 08 01
496) Zafer Gün /7415
497) Zafer Kurt /93 41
498) Zehra Acar /12 48
499) Zeynep Kösem / 60 45
500) Zülfiye Canbe / 45 63