Forum Trabzon'un 10. yılına özel gerçekleştirdiği 41 kişinin 10.000'er TL yüklü Param Card kazanan talihliler belli oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2018 tarih ve 24951361-255.01.02-E.9804 sayılı izni ile 05.10.2018 (10:00) - 23.12.2018 (22:00) tarihleri arasında MULTİ TURKEY YÖNETİM A.Ş.
tarafından düzenlenen piyangoya 78.312 katılım gerçekleşmiştir. 29.12.2018 tarihinde yapılan
çekilişte ikramiye kazanan asil/yedek talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.
10.000 TL YÜKLÜ PARAM KART KAZANAN ASİL TALİHLİLER
1 43380 44870 ONUR YıLMAZ Trabzon
2 52997 45357 BURCU SÖNMEZ Trabzon
3 63768 45930 CEREN YAVUZYıLMAZ Trabzon
4 66661 39371 ZİLAN YARAR İzmir
5 71570 2934 EMRAH EROĞLU Trabzon
6 18311 43350 HATİCE CEYLAN Trabzon
7 60736 30056 ENDER KELEŞ Trabzon
8 65600 46008 AYHAN YİLANCİ Trabzon
9 30207 44089 ŞEVKİ TARLACı Rize
10 55205 27337 OİLEK YıLMAz Trabzon
11 55003 45469 İBRAHİM ATABEY Rize
12 16826 43249 ATAMAN ÖZGÜR İstanbul
13 26008 13512 YUSUF İBİŞOĞLU Trabzon
14 54607 44936 MEHMET CAN GÜNAY Trabzon
15 32203 44235 HASAN CAN KORKMAZ Trabzon
16 33663 9408 NEŞAT SOYLU Trabzon
17 44632 44931 MERVE TATAR Rize
18 46678 45021 AYYÜCE SEVGİ AKYOL Trabzon
19 75577 46495 ELİı= ZENGİN Trabzon
20 60418 18161 ÖZGE SOBAY AKGÜL Trabzon
21 01615 42046 AYMAN ALİ Trabzon
22 37676 44593 MERVE BABACAN İstanbul
23 06394 6958 BATUHAN ARSLAN Trabzon
24 39640 16174 NAGİHAN KOTAMAN REİS Trabzon
25 77254 46572 AYDIN OEMİRCİ Trabzon
26 05157 9262 AYŞE ŞENTÜRK Trabzon
27 44094 44894 TUNCAY CENGİZ Trabzon
28 56735 19272 CEYDA GAZİOĞLU KONAK Trabzon
29 18470 43359 MUHARREM SIVALIOĞLU Trabzon
30 24384 43732 SAİT YAKıCı Rize
31 51461 45282 HASAN LİKOS Trabzon
32 04366 2940 NECOET PEREKLİ Trabzon
33 46072 44992 FİLİZ OOABAŞ Trabzon
34 18524 28250 SERVET HACIBEKTAŞOĞLU Trabzon
35 23239 43655 NURAY HACIİSLAMOĞLU Trabzon
36 66688 43103 ZEYNEP KÖSE Trabzon
37 32967 35798 SERAY NİRAN ÜREYENER Trabzon
38 32181 44233 ÖMER KALFA Artvin
39 01846 42050 MURAT BOSTAN Trabzon
40 69149 46159 GÜRKAN ÇAKıR Trabzon
41 21278 43515 FEVZİ EREN KASIMOĞLU Artvin
10.000 TL YÜKLÜ PARAM KART YEDEK TALİHLİLER
1 12867 42989 HALUK ORUÇ Trabzon
2 05243 42350 ŞEMSEDDİN TEKGÜL Trabzon
3 74663 46439 HARUN REŞİT ERTÜRK Gümüşhane
4 14236 43076 iBRAHİM DEMİRKıR Trabzon
5 42544 44833 ESRA YEŞİLYURT Trabzon
6 36289 44496 EROL EKİZ Giresun
7 51826 45303 TUNCAY sıBıÇ Trabzon
8 17763 25114 HATİCE YıLDıZ Trabzon
9 67921 46103 BİLAL ŞİMŞEK Trabzon
10 12156 31667 NURAN SEVİM Trabzon
11 58657 14127 SELAHATTİN UZUN Trabzon
12 69325 46169 KEMAL VEHBİ İMAMOĞLU Trabzon
13 69732 46110 AHMET KAYA Trabzon
14 11542 42868 EMİNE MELTEM BENLİ Gümüşhane
15 49997 26831 ALİ ŞEN Trabzon
16 58272 13921 ŞENOL ÜÇÜNCÜ Trabzon
17 00168 41863 BERNA KATı Trabzon
18 03283 22909 ESER KÖROĞLU Trabzon
19 11176 42842 DAMLA ERÇıKTı Gümüşhane
20 04489 42301 EMRE ÇAKMAK Gümüşhane
21 20828 43489 öMER TEMİRCİ Ankara
22 58065 42588 BERRİN AYDıN Trabzon
23 67538 18851 BİLGİNER AKGÜL Trabzon
24 38861 5311 SEDAT OZAN KARAKİŞİ Rize
25 34567 44382 ZEYNEP öZYURT Trabzon
26 04375 42292 RAFET KAYAOĞLU Trabzon
27 24257 39926 NECMETTİN ÇAPOĞLU Gümüşhane
28 26207 43809 ŞENAY KÜÇÜK Trabzon
29 36648 43604 HAKKI ŞEN Trabzon
30 20890 13002 SEZER öZTÜRK Trabzon
31 47008 44730 ALİ ARSLAN Trabzon
32 25433 23291 ŞÜKRAN DENİZ Trabzon
33 57209 45553 SERDAR ATMACA Trabzon
34 00445 27184 HALİS NEBİOĞLU Trabzon
35 09682 17857 MUHARREM GAYDAN Trabzon
36 01010 19680 EREN AYDıN Trabzon
37 09083 42669 SEVİM ÜÇÜNCÜ Trabzon
38 19424 43428 CİHAT KERİM Trabzon
39 23854 17582 OMER ERSAN Trabzon
40 19747 43175 YıLMAZ BİRİNCİ Trabzon
41 49620 45173 KİRAZ ÇAKıR Trabzon
İkramiye kazanan asil talihlilerin 19.01.2019, yedek talihlilerin ise 03.02.2019 tarihine kadar Levazım Mah. Korukent Sitesi A1 BlOk NO:26A Zemin Kat Levent / İstanbul adresine veya 0 212 274 76 50 no'lu telefondan başvurmaları gerekmektedir.